Saint-Chamond Gym propose de la gymnastique féminine et masculine pour tous les niveaux, ainsi que de la baby gym pour vos petits de 2 à 5 ans
Répondre à toutes vos envies de gymnastique artistique : notre passion, votre défi !
Saint Chamond Gym, le club de proximité au cœur de la Vallée du Gier. Explorez les différentes catégories, leurs rythmes d’entraînement et les tarifs des licences.
Gymnastique masculine
| Age | Groupe | Entrainements | Tarif annuel |
|---|---|---|---|
| 6 ans | Ecole de gym | Mercredi / 13h30-15h | 190€ |
| 7-9 ans | Loisir Access Gym | Mercredi / 16h30-18h | 190€ |
| 7-9 ans | Détection | Mardi / 17h-20h Jeudi / 17h-20h | 240€ |
| 7-9 ans | Compétition | 6 entrainements à définir avec l'entraineur | 400€ |
| 10-15 ans | Loisir Access Gym | Mardi / 18h30-20h | 190€ |
| 10-15 ans | Compétition | Lundi / 17h-20h Mardi / 17h-20h Vendredi / 17h-20h | 300€ |
| 10-15 ans | Sport étude | 6 entrainements à définir avec l'entraineur | 400€ |
| 16 ans et + | Loisir adulte 1 entrainement | 1 jour au choix / 18h30-21h | 190€ |
| 16 ans et + | Loisir adulte 2 entrainements | 2 jours au choix / 18h30-21h | 240€ |
| 16 ans et + | Division Fédérale 3 entrainements | 3 jours au choix / 18h30-21h30 | 300€ |
| 16 ans et + | Division Nationale 3 ou 4 entrainements | 4 jours au choix / 18h30-21h30 | 350€ |
| 16 ans et + | Division Nationale | 6 entrainements à définir avec l'entraineur | 400€ |
Gymnastique féminine
| Age / Année de naissance | Groupe | Entrainements | Tarif annuel |
|---|---|---|---|
| 7/9 ans 2019/2018/2017 | Ecole de gym | 1 entrainement Lundi / 17h-18h30 ou mardi / 17h-18h30 ou jeudi / 17h-18h30 ou vendredi / 17h-18h30 | 190€ |
| 7/9 ans 2019/2018/2017 | Compétitif | 2 entrainements Mardi / 17h-18h30 Vendredi / 17h-18h30 | 240€ |
| 7/9 ans 2019/2018/2017 | Détection | 3 entrainements à définir avec l'entraineur | 300€ |
| 10/11 ans 2015/2016 | Loisirs | 1 entrainement Mercredi / 18h-19h30 | 190€ |
| 12/13 ans 2014/2013 | Loisirs | 1 entrainement Vendredi / 18h30-20h | 190€ |
| 10/13 ans 2016/2015/2014/2013 | Compétitif | 2 entrainements Lundi / 18h30-20h Vendredi / 18h30-20h | 240€ |
| 10/13 ans 2016/2015/2014/2013 | Régionale | 3 entrainements à définir avec l'entraineur | 300€ |
| 10/13 ans 2016/2015/2014/2013 | Performance | 4 ou 5 entrainements à définir avec l'entraineur | 400€ |
| 14 ans et + 2012 et avant | Loisirs | 1 entrainement Lundi / 20h-21h30 | 190€ |
| 14 ans et + 2012 et avant | Compétitif | 2 entrainements Mercredi / 19h30-21h30 Vendredi / 19h30-21h30 | 240€ |
| 14 ans et + 2012 et avant | Régionale | 3 entrainements à définir avec l'entraineur | 300€ |
| 14 ans et + 2012 et avant | Performance | 4 ou 5 entrainements à définir avec l'entraineur | 400€ |
Baby Gym
| Année de naissance | Créneaux horaires | Tarif licence |
|---|---|---|
| 2023 | Mercredi / 16h30 à 17h15 ou samedi / 9h à 9h45 | 190€ |
| Les cours pour les enfants nés en 2023 se déroulent en présence d’un parent (durée : 45 min) | ||
| 2022 | Mercredi / 9h à 10h ou mercredi / 15h15 à 16h15 ou samedi / 9h45 à 10h45 |
|
| 2021 | Mercredi / 9h à 10h ou mercredi / 15h15 à 16h15 ou samedi / 11h à 12h |
|